| Monday, June 29 |
| 08.30 | Registration & welcome coffee |
| 09:45 | SESSION 1 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 09.45 | Greetings |
| Sibylle Keupen, Lord Mayor of Aachen |
| Laurens Kuipers, Board of Directors, Div. I, FZJ |
| Ulrich Rüdiger, Rector of the RWTH Aachen |
| 10.20 | Welcome & Overview Emre Neftci, FZJ |
| 10.40 | 1-1 PT | tba |
| 11.30 | 1-2 PT | tba |
| 12.20 | Lunch |
| 13.20 | SESSION 2 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 13.20 | 2-1 KN | tba |
| 14.00 | 2-2 KN | tba |
| 14.40 | 2-3 KN | tba |
| 15.20 | Coffee Break |
| 15.50 | 2-4 OC | tba |
| 16.10 | 2-5 OC | tba |
| 16.30 | 2-6 OC | tba |
| 16.50 | 2-7 OC | tba |
| 13.20 | SESSION 3 (Brüssel-Saal)Session Chair: tba |
| 13.20 | 3-1 KN | tba |
| 14.00 | 3-2 KN | tba |
| 14.40 | 3-3 OC | tba |
| 15.00 | 3-4 OC | tba |
| 15.20 | Coffee Break |
| 15.50 | 3-5 KN | tba |
| 16.30 | 3-6 KN | tba |
| 17.10 | Coffee Break |
| 17.45 | PANEL DISCUSSION (Europa-Saal): tba |
| Tuesday, June 30 |
| 9:00 | SESSION 4 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 9.00 | 4-1 PT | tba |
| 9.50 | 4-2 PT | tba |
| 10.40 | Coffee Break |
| 11.10 | 4-3 KN | tba |
| 11.50 | 4-4 KN | tba |
| 11:10 | SESSION 5 (Brüssel-Saal)Session Chair: tba |
| 11.10 | 5-1 KN | tba |
| 11.50 | 5-2 KN | tba |
| 12.30 | Lunch |
| 13:30 | SESSION 6 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 13.30 | 6-1 KN | tba |
| 14.10 | 6-2 KN | tba |
| 14.50 | 6-3 KN | tba |
| 13:30 | SESSION 7 (Brüssel-Saal)Session Chair: tba |
| 13.30 | 7-1 KN | tba |
| 14.10 | 7-2 KN | tba |
| 14.50 | 7-3 OC | tba |
| 15.10 | 7-4 OC | tba |
| 15.30 | Coffee Break & Poster-Show |
| 18.00 | End of Poster-Show |
| for participants with Dinner/Concert tickets: |
| 18.30 | Aachen Cathedral Admission |
| 18.45 | Organ concert |
| 19.15 | End of Organ concert |
| 19.30 | Admission Aachen Town Hall |
| 19.45 | Conference Dinner (Aachen Coronation Hall) |
| Wednesday, July 01 |
| 9:00 | SESSION 8 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 9.00 | 8-1 KN | tba |
| 9.40 | 8-2 KN | tba |
| 10.20 | 8-3 KN | tba |
| 11.00 | Coffee Break |
| 11.30 | 8-4 KN | tba |
| 12.10 | 8-5 KN | tba |
| 12.50 | Lunch |
| 13:50 | SESSION 9 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 13.50 | 9-1 KN | tba |
| 14.30 | 9-2 OC | tba |
| 14.50 | 9-3 OC | tba |
| 15.10 | 9-4 OC | tba |
| 15.30 | 9-5 OC | tba |
| 15.50 | Coffee Break |
| 16.20 | 9-6 KN | tba |
| 17.00 | 9-7 OC | tba |
| 17.20 | 9-8 OC | tba |
| Thursday, July 02 |
| 9:00 | SESSION 10 (Europa-Saal)Session Chair: tba |
| 9.00 | 10-1 PT | tba |
| 9.50 | 10-2 KN | tba |
| 10.30 | Coffee Break |
| 11.00 | 10-3 KN | tba |
| 11.40 | 10-4 PT | tba |
| 12.30 | Farewell & Poster Awards |
| 13.00 | End |